Tecido Reps
Tecido Reps ter Tecido Reps Sarja, Tecido reps liso & Tecido reps reverter e Cinco liço tecer.
Tecido Reps pode ser tecida por fios de aço inoxidável, fio de níquel, fio de latão e arame galvanizado.
Tecido reps liso é tecida com um diâmetro de fio grande na direcção da urdidura e um fio relativamente menor na direcção da queda. Esta trama tem grande força e está disponível em ampla gama de faixas de mícron. É primariedade usado para filtrar uma grande variedade de produtos líquidos e em pasta.

|
Especificação de Tecido Reps Liso |
||||
| Tipo |
Malha/Polegada Urdidura x Trama |
Diâmetro do Fio mm |
Peso Kgs/m2 |
Valor Filtering μm |
| PDW40 | 7*40 | 0.90*0.70 | 6.65 | 480 |
| PDW50 | 10*50 | 0.80*0.55 | 5.70 | 360 |
| PDW64 | 12*64 | 0.58*0.40 | 3.56 | 280 |
| PDW88 | 14*88 | 0.50*0.32 | 3.13 | 250 |
| PDW100 | 16*100 | 0.40*0.28 | 2.70 | 200 |
| PDW120 | 16*120 | 0.36*0.24 | 2.25 | 175 |
| PDW110 | 24*110 | 0.35*0.25 | 2.32 | 125 |
| PDW140 | 25*140 | 0.30*0.20 | 1.96 | 100 |
| PDW150 | 30*150 | 0.25*0.18 | 1.68 | 80 |
| PDW180 | 35*180 | 0.23*0.15 | 1.47 | 70 |
| PDW200 | 40*200 | 0.20*0.14 | 1.30 | 63 |
| PDW220 | 45*220 | 0.18*0.125 | 1.22 | 56 |
| PDW250 | 50*250 | 0.15*0.11 | 0.95 | 50 |
| PDW280 | 50*280 | 0.14*0.10 | 0.84 | 45 |
| PDW300 | 60*300 | 0.14*0.09 | 0.80 | 40 |
| PDW320 | 65*320 | 0.12*0.085 | 0.75 | 36 |
| PDW350 | 70*350 | 0.11*0.08 | 0.70 | 32 |
| PDW400 | 80*400 | 0.125*0.063 | 0.77 | 42 |
| PDW700 | 80*700 | 0.125*0.04 | 0.60 | 40 |
| PDW1200 | 100*1200 | 0.063*0.023 | 0.27 | 23 |
Tecido Reps Sarja
Tecido Reps Sarja se os fios da urdidura de maior diâmetro passar sucessivamente sobre e sob os fios de trama de diâmetro mais leves. Cada passagem dos fios de trama se desloca ao longo e sob o movimento de um fio. Os fios de trama são conduzidos de perto, resultando em um filtro de pano bem tecida com aberturas cônicos ou em forma de cunha.
|
Especificação de Tecido Reps Sarja |
||||
| Tipo |
Malha/Polegada (Urdidura x Trama) |
Diâmetro do Fio mm |
Peso Kgs/m2 |
Valor Filtering μm |
| TDW150 | 20*150 | 0.45*0.355 | 6.02 | 101 |
| TDW200 | 20*200 | 0.355*0.28 | 4.58 | 118 |
| TDW250 | 30*250 | 0.25*0.20 | 3.00 | 90 |
| TDW500 | 50*500 | 0.14*0.112 | 1.83 | 47 |
| TDW700 | 80*700 | 0.11*0.08 | 1.38 | 28 |
| TDW900 | 100*900 | 0.10*0.60 | 1.06 | 22 |
| TDW400 | 120*400 | 0.10*0.071 | 0.86 | 35 |
| TDW1100 | 125*1100 | 0.08*0.05 | 0.88 | 18 |
| TDW1200 | 150*1200 | 0.07*0.045 | 0.8 | 16 |
| TDW1400 | 165*1400 | 0.063*0.04 | 0.73 | 15 |
| TDW1400 | 200*1400 | 0.07*0.040 | 0.80 | 12 |
| TDW1500 | 160*1500 | 0.063*0.036 | 0.67 | 14 |
| TDW1800 | 200*1800 | 0.05*0.03 | 0.53 | 11 |
| TDW2000 | 200*2000 | 0.05*0.028 | 0.55 | 12 |
| TDW1900 | 250*1900 | 0.04*0.028 | 0.51 | 8 |
| TDW2200 | 280*2200 | 0.035*0.025 | 0.42 | 6 |
| TDW2300 | 320*2300 | 0.033*0.024 | 0.41 | 5 |
| TDW2300 | 325*2300 | 0.035*0.025 | 0.45 | 5 |
| TDW2800 | 400*2800 | 0.025*0.020 | 0.36 | 3 |
| TDW3500 | 500*3500 | 0.025*0.015 | 0.30 | 5 |
Tecido reps reverter
Tecido Reps Reverter é um produto muito forte tecido. Esta malha é ideal para fazer cintos de filtro, e aplicações que são necessárias filtração fina e grande força.
Properties: Vazões Muito bom, pequena queda de pressão; superfície é ligeiramente estruturados.
Aplicações: Filtros de pressão e vácuo, velas de filtro.
|
Especificação de Tecido Reps Reverter |
||||
|
Malha/Polegada (Urdidura x Trama) |
Diâmetro do Fio (Urdidura x Trama) mm |
Diâmetro do Fio (Urdidura x Trama) inch |
Espaço Aberto % |
Classificação Filtro Absoluto μm |
| 63 x 18 | 0.40 x 0.60 | 0.0157 x 0.0236 | 60 | 220 |
| 107x20 | 0.24 x 0.60 | 0.0094 x 0.0236 | 58 | 210 |
| 170x40 | 0.20x 0.45 | 0.0079 x 0.0177 | 58 | 130 |
| 132x32 | 0.20 x 0.40 | 0.0079 x 0.0157 | 55 | 105 |
| 171x46 | 0.15 x 0.30 | 0.0059 x 0.0118 | 54 | 85 |
| 290x75 | 0.09 x 0.20 | 0.0035 x 0.0079 | 53 | 55 |
| 615x102 | 0.04x 0.16 | 0.0157 x 0.0063 | 41 | 42 |
| 615x130 | 0.04 x 0.13 | 0.0157 x 0.0051 | 49 | 22 |
| 720x150 | 0.036 x 0.10 | 0.0014 x 0.0039 | 54 | 17 |
Cinco Liço Tecer
Cinco Liço Tecer é produzido pela passagem de cada fio preenchido alternadamente por cima e com menos de cinco fios da urdidura. O padrão é escalonada em sucessivas fios da urdidura, dando a aparência de linhas diagonais paralelas.
Material: Fio de aço inoxidável SUS304, SUS304L, SUS316 or SUS316L.
Embalagem: embrulhado com papel à prova de úmido, em seguida, em caixas de madeira.
Cinco Liço Tecer fornece uma abertura retangular. O design exclusivo dessa malha pode ajudar o aumento de drenagem e vazão propriedades. Esta malha tem também uma superfície lisa de um lado.
![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
Lista de Produtos
Contact Us
Add: Industrial Zone of Anping County, Hebei Province, China.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com

