エキスパンドメタル
一般の会社で、主に亜鉛メッキの仕上げ処理をエキスパンドメタルを提供します。これは、最も経済的なエキスパンドメタルの製品です。エキスパンドメタルはまた、炭素鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム鋼板、ニッケル鋼板、チタン鋼板などの金属から製造することができる。加えて、我々はまた、エキスパンドメタル作りにエキスパンドメタル加工し、角度ビーズおよびラスのような製品、およびマシンを供給しています。
トータス形重い型や六角形の形状が、、ダイヤモンドや六角形の形状をフラット化、およびいくつかの特殊な形状やデザインのエキスパンドメタルは異なる開口部、典型的には、標準的なダイヤモンド形状で供給することができる。
標準ダイヤモンド:
菱形形状は、ダイヤモンドは形という名前の標準エキスパンドメタルの製品です。金属材料の広い範囲から作ることができる。
重いタイプ六角形状:
また、亀形のエキスパンドメタルメッシュとして知られている。ヘビータイプエキスパンドメタルの一種で、定期的なダイヤモンド型に拡張シートと比較して強化された。
扁平な:
拡張メッシュこの種のフェンス、建設、建物の装飾などのパンチングメタルと同様の用途がある。


エキスパンドメタルのパターン:重いタイプトータス形のエキスパンドメタルも六角形としても知られている、フラット化、およびいくつかの特殊な形状やデザインの標準菱形:エキスパンドメタルは、通常のように、異なる開口形状に加工することができる。
拡張メタルは200mmx150mmする0.8mmx1mmの範囲の開口、8mmまで0.04ミリメートルの範囲の厚さで、アルミニウム、炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル、チタン、真鍮等の金属材料から作製することができる。
| エキスパンドメタル仕様一覧 | ||||||
| 厚さ | メッシュの公称サイズ | 標準サイズ | 重さ | |||
| SWD | LWD | Strand width | LWM | SWM | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 |
100 200 |
2000 | 1.76 | |
| 3.2 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 |
1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 |
1500 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||



