generalmesh Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth supplier

     Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth supplied by China 20 years professional manufcture-

Hebei general metal netting Co.,ltd.

    Weave: plain weave ,twill weave ,dutch weave

   width:1m,2m,2.5m

length: 30m

    weave mesh wire dia aperture % open area weight
    Plain 100 .0035 in 0.0065 in 42.3 0.094 lb/ft²
    Plain 100 .003 in 0.0070 in 49.0 0.068 lb/ft²
    Plain 100 .0045 in 0.0055 in 30.3 0.160 lb/ft²
    Plain 100 .004 in 0.0060 in 36.0 0.124 lb/ft²
    Plain 100 .005 in 0.0050 in 25.0 0.202 lb/ft²
    Plain 120 .0035 in 0.0048 in 33.6 0.115 lb/ft²
    Plain 120 .0037 in 0.0046 in 30.9 0.130 lb/ft²
    Plain 120 .004 in 0.0043 in 27.0 0.154 lb/ft²
    Plain 150 .0026 in 0.0041 in 37.2 0.079 lb/ft²
    Plain 150 .003 in 0.0037 in 30.3 0.107 lb/ft²
    Plain 180 .0023 in 0.0033 in 34.3 0.074 lb/ft²
    Plain 180 .0024 in 0.0032 in 32.3 0.081 lb/ft²
    Plain 180 .0025 in 0.0031 in 30.3 0.089 lb/ft²
    Plain 200 .0021 in 0.0029 in 33.6 0.069 lb/ft²
    Plain 200 .0023 in 0.0027 in 29.2 0.084 lb/ft²
    Plain 250 .0016 in 0.0024 in 36.0 0.050 lb/ft²
    Plain 300 .0015 in 0.0018 in 30.3 0.053 lb/ft²
    Plain 325 .0014 in 0.0017 in 29.7 0.050 lb/ft²
    Plain 400 .0011 in 0.0014 in 31.4 0.038 lb/ft²
    Plain 400 .001 in 0.0015 in 36.0 0.031 lb/ft²
    Plain 450 .001 in 0.0012 in 30.3 0.036 lb/ft²
    Plain 500 .00085 in 0.0012 in 33.1 0.028 lb/ft²
    Plain 50 .0075 in 0.013 in 39.1 0.217 lb/ft²
    Plain 50 .0085 in 0.012 in 33.1 0.283 lb/ft²
    Plain 50 .008 in 0.012 in 36.0 0.249 lb/ft²
    Plain 50 .0095 in 0.011 in 27.6 0.360 lb/ft²
    Plain 50 .009 in 0.011 in 30.3 0.320 lb/ft²
    Plain 50 .010 in 0.010 in 25.0 0.403 lb/ft²
    Plain 50 .011 in 0.009 in 20.3 0.498 lb/ft²
    Plain 50 .012 in 0.008 in 16.0 0.606 lb/ft²
    Plain 60 .0065 in 0.010 in 37.2 0.196 lb/ft²
    Plain 60 .006 in 0.011 in 41.0 0.166 lb/ft²
    Plain 60 .0075 in 0.009 in 30.3 0.267 lb/ft²
    Plain 60 .007 in 0.010 in 33.6 0.230 lb/ft²
    Plain 60 .0085 in 0.008 in 24.0 0.351 lb/ft²
    Plain 60 .008 in 0.009 in 27.0 0.307 lb/ft²
    Plain 60 .0095 in 0.007 in 18.5 0.450 lb/ft²
    Plain 60 .009 in 0.008 in 21.2 0.399 lb/ft²
    Plain 60 .010 in 0.007 in 16.0 0.505 lb/ft²
    Plain 60 .011 in 0.006 in 11.6 0.628 lb/ft²
    Plain 65 .0065 in 0.009 in 33.4 0.215 lb/ft²
    Plain 65 .0075 in 0.008 in 26.3 0.294 lb/ft²
    Plain 65 .007 in 0.008 in 29.7 0.252 lb/ft²
    Plain 70 .0065 in 0.0078 in 29.7 0.234 lb/ft²
    Plain 70 .006 in 0.0083 in 33.6 0.197 lb/ft²
    Plain 70 .0075 in 0.0068 in 22.6 0.321 lb/ft²
    Plain 70 .007 in 0.0073 in 26.0 0.276 lb/ft²
    Plain 70 .0085 in 0.0058 in 16.4 0.425 lb/ft²
    Plain 70 .008 in 0.0063 in 19.4 0.370 lb/ft²
    Plain 70 .009 in 0.0053 in 13.7 0.484 lb/ft²
    weave mesh wire aperture % open area weight
    Plain 75 .0065 in 0.0068 in 26.3 0.254 lb/ft²
    Plain 75 .006 in 0.0073 in 30.3 0.214 lb/ft²
    Plain 75 .007 in 0.0063 in 22.6 0.299 lb/ft²
    Plain 80 .0055 in 0.0070 in 31.4 0.191 lb/ft²
    Plain 80 .005 in 0.0075 in 36.0 0.155 lb/ft²
    Plain 80 .0065 in 0.0060 in 23.0 0.275 lb/ft²
    Plain 80 .006 in 0.0065 in 27.0 0.231 lb/ft²
    Plain 80 .0075 in 0.0050 in 16.0 0.379 lb/ft²
    Plain 80 .007 in 0.0055 in 19.4 0.324 lb/ft²
    Plain 90 .0055 in 0.0056 in 25.5 0.219 lb/ft²
    Plain 90 .005 in 0.0061 in 30.3 0.178 lb/ft²
    Plain 90 .006 in 0.0051 in 21.2 0.266 lb/ft²
 

 Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth pictures:

Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth

Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth

 

Monel Dutch Weave Wire mesh

Monel Dutch Weave Wire mesh

Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth

Monel 404,Monel K-500 wire mesh ,wire cloth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *